Techninės charakteristikos:
Sensorius | 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS |
Min. apšviestumas | 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR |
Ekspozicijos laikas | 1s ~ 1/100,000s |
Slow Shutter | Support |
Objektyvas | 2.8~12mm @ F1.4, 92°~32° |
Objektyvo montavimas | Φ14 |
Auto-iris | DC drive |
Reguliavimo diapazonas | Pan: 0°~355°, tilt: 0°~75°,rotation: 0°~355° |
Diena/Naktis | IR Cut Filter |
WDR | 120dB |
Video kompresija | H.264+/H.264/MJPEG |
H.264 code profile | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Video sparta | 32 Kbps – 16 Mbps |
Audio kompresija | H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG |
Audio sparta | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
Max. rezoliucija | 1920 x 1080 |
Kadrai/sec. | 50Hz: 50fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720)
60Hz: 60fps (1920 × 1080)/(1280 × 960)/(1280 × 720) |
Trečias srautas | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to 50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 30fps (1920 × 1080) |
Tinklinis talpinimas | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR |
Protokolai | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP ,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP, IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Aliarmo iššaukimas | Motion detection, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception |
Sistemos suderinamumas | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),PSIA,CGI,ISAPI |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface |
Lizdas kortelei | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Darbinės sąlygos | -40 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 24V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%, PoE (802.3at) |
Energijos suvartojimas | Max. 17 W |
IP klasė | IP66 |
Atsparumas smūgiams | IK10 |
IR pašvietimas | Up to 40m |
Išmatavimai | Φ164.9×127 mm (Φ6.49” × 5”) |
Svoris | 2100 g (4.63 lbs) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.